67.3 cm (26.5") Viewable - WOLED - 2560 x 1440 - 1073.7 Million Colors (10-bit) - FreeSync Premium/G-sync Compatible - 1300 cd/m² - 0.03 ms - HDM
| DISPLAY CHARACTERISTICS | |
| Design | Frameless |
| Diagonal | 27", 68.6cm |
| Panel | WOLED Panel Technology, Anti-Glare |
| Native Resolution | 2560 x 1440 (WQHD) @ 480Hz |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Panel Brightness | 450 cd/m² (SDR), 1300 cd/m² (HDR Peak) |
| Static Contrast | 1,500,000:1 |
| Response Time | 0.03 ms (GtG) |
| Viewing Zone | horizontal/vertical: 178°/178° |
| Colour Support | 1.07 billion (99% DCI-P3) |
| Pixel Pitch | 0.272 mm |
| Colour | Black |
| CONNECTIVITY | |
| HDMI | 2 (HDMI 2.1) |
| DisplayPort | 1 (DisplayPort 1.4) |
| USB-C | 1 (90W Power Delivery) |
| USB Hub | 1x Upstream (USB-B), 2x Downstream (USB-A) |
| Audio Out | 3.5mm jack x 1 |
| FEATURES | |
| KVM Switch | Yes |
| Adaptive Sync Technology | G-SYNC Compatible, FreeSync Premium |
| HDR | VESA DisplayHDR™ 400 True Black, HDR10 |
| Eye Care Features | OLED Care, Flicker-Free, Low Blue Light |
| Stand Adjustments | Height, Pivot, Swivel, Tilt |
| Special Features | Aura Sync Lighting |
| DIMENSIONS & WEIGHT | |
| Dimensions (with stand) | 613.5 x 409-529 x 228 mm |
| Weight (with stand) | 7.15 kg |
| VESA Mount | 100 x 100 mm |